
Штативы с шарнирным манипулятором с регулятором вверху

Благодаря стабильности и простоте использования штативы с шарнирным манипулятором наиболее востребованы в производстве.
Характеристики:
- Точная регулировка вверху универсальным шарнирным зажимом
- Захват 6мм, 8мм, 3/8'' и ласточкин хвост
- Механизм центрального зажимания с пружинным подшипником, разработанным NOGA
- Мощное магнитное основание, которое можно включать/выключать
- Мгновенная фиксация в любом положении
- Быстрая и простая установка индикатора в необходимом положении
Крепеж | Длина манипулятора | Магнит | |||||||
Наименование | Наружный диаметр | Вес, кг | Нижний манипулятор | Верхний манипулятор | Общая длина | Усилие | Размеры | ||
L1 | L2 | L1+L2+L3 | N | Ш | Д | В | |||
NF61003 | M5 | 0.520 | 56 | 51 | 178 | 320 | 30 | 40 | 35 |
NF60103 | M5 | 0.320 | 56 | 51 | 178 | - | - | - | - |
DG61003 | M8 | 1.350 | 110 | 101 | 282 | 800 | 50 | 60 | 55 |
DG60103 | M8 | 0.350 | 110 | 101 | 282 | - | - | - | - |
MG61003 | M8 | 1.900 | 133 | 113 | 317 | 800 | 50 | 60 | 55 |
MG60103 | M8 | 0.900 | 133 | 113 | 317 | - | - | - | - |
MG71003 | M8 | 1.950 | 163.5 | 113 | 347.50 | 800 | 50 | 60 | 55 |
MG70103 | M8 | 0.950 | 163.5 | 113 | 347.50 | - | - | - | - |
MA61003 | M10 x 1.25 | 5.100 | 286.50 | 222.5 | 580 | 1300 | 50 | 120 | 55 |
MA60103 | M10 x 1.25 | 3.100 | 286.50 | 222.5 | 580 | - | - | - | - |
-
Штатив DG60103
Подробнее -
Штатив DG61003 (с магнитом)
Подробнее -
Штатив MA60103
Подробнее -
Штатив MA61003 (с магнитом)
Подробнее -
Штатив MG60103
Подробнее -
Штатив MG61003 (с магнитом)
Подробнее -
Штатив MG70103
Подробнее -
Штатив MG71003 (с магнитом)
Подробнее -
Штатив NF60103
Подробнее -
Штатив NF61003 (с магнитом)
Подробнее